Összesen 368 induló volt.
44 km-en: 229 induló
19 km-en:
139 induló
44 km-es táv indulói:
Név | Beérkezés | |
1. | Agárdi Gábor | 18:45 |
2. | Alaksza György | 17:14 |
3. | Albert Jenő | 17:37 |
4. | Amati András | 19:05 |
5. | Angyal Anna | 21:24 |
6. | Arne Semsrott | 18:20 |
7. | Attila Stadler | 18:06 |
8. | Bagó Zsolt | 14:55 |
9. | Baki József | 19:05 |
10. | Bákor Árpád | 21:27 |
11. | Bákor Csongor | 21:27 |
12. | Bákor Krisztián | 21:27 |
13. | Baksai Ádàm Kristóf | 18:50 |
14. | Balla Janka | 21:27 |
15. | Balogh Bence | 21:10 |
16. | Bárány Zsolt | 19:15 |
17. | Baranyi Csaba | 19:42 |
18. | Barna Sándor | 18:45 |
19. | Barócsi Gergő | 16:35 |
20. | Batal Betty | 17:53 |
21. | Bazan Tamás | 18:54 |
22. | Beke Gábor | 17:28 |
23. | Berényi Csaba | 16:37 |
24. | Berinszki Ádám | 19:16 |
25. | Berta Laura | 21:27 |
26. | Big Bogdán Botond | 18:56 |
27. | Bócsa Hilda | 21:10 |
28. | Bocskai Zoltán | 15:13 |
29. | Bodor István | 18:02 |
30. | Bokros Márk | 21:27 |
31. | Czibula Máté | 21:24 |
32. | Csonka Csaba | 18:05 |
33. | Danó Tamás | 15:23 |
34. | Dienes Áron | 18:18 |
35. | Dobák Zsolt | 18:50 |
36. | Dobos Arnold | 16:37 |
37. | Dobsi Lajosné | 17:26 |
38. | Dudás Nikoletta | 18:05 |
39. | Éliás Tamás | 17:42 |
40. | Éliás Tamás ifj. | 17:42 |
41. | Erős Eszter Dorottya | 21:27 |
42. | Esztocsák Milán | 17:41 |
43. | Fábián Roland | 19:03 |
44. | Faragó Ferenc | 18:50 |
45. | Faragó Márton | 17:30 |
46. | Farkas Ákos | 18:35 |
47. | Farkas András | 16:03 |
48. | Fazekas István | 17:11 |
49. | Fejős Bendegúz | ??? |
50. | Fekete Sándor | 18:54 |
51. | Fekete Zoltán | 17:49 |
52. | Finna Árpád | 20:04 |
53. | Frauenberger Zita | 17:42 |
54. | Friedhelm Busse | 18:20 |
55. | Gál Viktor | 18:55 |
56. | Garbien Levente | 19:10 |
57. | Gáspár Tamás | 18:23 |
58. | Gazdag György | 18:28 |
59. | Gazdag Krisztina | 18:28 |
60. | Gere Judit | 21:24 |
61. | Gerzsai János | 18:30 |
62. | Gieszer Zsolt | 15:51 |
63. | Gregor Árpád (1965) | 17:37 |
64. | Gregor Árpád (1988) | kiszállt |
65. | Gyenge Zoltán | 19:52 |
66. | Hajnal-Pap Gábor | 18:11 |
67. | Hangácsi József | 17:25 |
68. | Hangácsi Józsefné Zsuzsi | 17:25 |
69. | Hansághy Zsolt vitéz | 18:47 |
70. | Haralyi László | 17:55 |
71. | Hatvani Nándor | 18:10 |
72. | Hazai Ráhel | 16:48 |
73. | Hendrik Péter | 16:34 |
74. | Horbács Csanád | 17:58 |
75. | Horbács György | 17:58 |
76. | Horbács Zalán | 17:58 |
77. | Horváth Lívia dr. | 16:30 |
78. | Horváth Zoltán | 16:13 |
79. | Illés Beàta | 18:24 |
80. | Jakab Péter | 18:50 |
81. | Jánosi Zoltán | 14:42 |
82. | Járvás Péter | 17:29 |
83. | Jávor Balázs | 20:49 |
84. | Jókó Attila | 20:49 |
85. | Juhász Rajmund | 15:37 |
86. | Jurcsó Zoltán | 17:50 |
87. | Jürgen Brunsing | 20:43 |
88. | Kálmán Gergő | 18:52 |
89. | Kámvás Bálint | 16:38 |
90. | Kámvás Tádé | 16:35 |
91. | Kapás Mariann | ??? |
92. | Kardos Lajos | 18:56 |
93. | Karl Ost | 18:57 |
94. | Károly Viktória | 17:58 |
95. | Kerner Nándor | 17:47 |
96. | Keszthelyi József | 18:01 |
97. | Kis Milán | 19:08 |
98. | Kiss Benedek dr. | 16:34 |
99. | Kiss Szabolcs | 17:08 |
100. | Klaus Stefan | 15:03 |
101. | Koczka Balázs Levente | 20:42 |
102. | Kocsis Tamás | 19:00 |
103. | Konnát Árpád | 16:58 |
104. | Konrád Szilvia | 17:44 |
105. | Kószó Balázs Ferenc | 19:00 |
106. | Kovács Barnabás Manó | 18:07 |
107. | Kovács Dániel | 21:27 |
108. | Kovács István | 18:55 |
109. | Kovács Krisztián | 19:41 |
110. | Kovács Péter | 18:19 |
111. | Kovács Tamás | 18:19 |
112. | Köteles Péter | 20:11 |
113. | Kuik Szabolcs | 18:22 |
114. | Kurucz László | 17:46 |
115. | Kutala Mónika | 18:08 |
116. | Kuti László | 17:50 |
117. | Lavotha Gergely | 16:30 |
118. | Lázár Ferenc | 18:50 |
119. | Leczkési Katalin | 18:10 |
120. | Leczkesi Zoltán | 18:10 |
121. | Leszkó György | 15:46 |
122. | Lévai Anna | 21:27 |
123. | Lévai Dóra | 21:27 |
124. | Lovas Árpád László | 16:40 |
125. | Lukács András | 18:01 |
126. | Lukács Miklós István | 18:03 |
127. | Markovics Lajos | 18:19 |
128. | Martin Kreuz | 18:20 |
129. | Máté Attila | 18:52 |
130. | Mátyus Tamás | 17:11 |
131. | Meláth Szabolcs | 18:55 |
132. | Mészáros András | 14:20 |
133. | Mészáros Péter | 21:27 |
134. | Mészárosné Csiger Krisztina | 21:27 |
135. | Mladoneczki Marcell | 21:27 |
136. | Molnár Csaba | 16:33 |
137. | Molnár István | 18:25 |
138. | Molnár László | 17:51 |
139. | Molnár Szabolcs | 18:52 |
140. | Morvai Éva | 20:06 |
141. | Munkácsi Márton | 17:36 |
142. | Müller Edina | 17:44 |
143. | Nacsa Istvánné | 18:22 |
144. | Nacsa Szilvia | 18:26 |
145. | Nagy Ákos | ??? |
146. | Nagy Imre | 17:01 |
147. | Nagy Lajos | 18:52 |
148. | Nagy Milán | 21:18 |
149. | Nagy Szabolcs Bende | 18:55 |
150. | Nánási Ottó | 19:10 |
151. | Németh Márton | 17:36 |
152. | Némethi Zoltán | 18:51 |
153. | Nun Edina | 19:18 |
154. | Ordasi Balázs | 21:18 |
155. | Ordasi Nándor | ??? |
156. | Pál László | 17:13 |
157. | Palotai István | 18:03 |
158. | Pálovits Gyula | 16:57 |
159. | Papp Attila | 21:26 |
160. | Papp Nimród Tamás | 18:52 |
161. | Papp Tamás | ??? |
162. | Parai István | 17:50 |
163. | Pásztor Norbert | 19:41 |
164. | Pávó Balázs | 17:58 |
165. | Pávó Emese | 17:58 |
166. | Perzsina Zoltán | 18:11 |
167. | Péterfalvi Tamás | 19:39 |
168. | Pilinger Gábor | 18:13 |
169. | Pinke Zoltán | 16:58 |
170. | Pócsik Viktor Egon | 17:17 |
171. | Polgár Zsolt | 14:28 |
172. | Polyák Gábor | ??? |
173. | Rakita István | 18:46 |
174. | Rákos Donát | 18:11 |
175. | Rákos Gábor | 18:11 |
176. | Reményi László Remó | 20:11 |
177. | Revák Zsolt András | 18:56 |
178. | Schödl Dávid | 16:03 |
179. | Sík Bálint | 16:50 |
180. | Simó Tibor | 19:00 |
181. | Sinka Csongor | 19:07 |
182. | Skrihár Gábor | 17:42 |
183. | Suba Valéria | 18:50 |
184. | Szabados Tímea Dóra | 17:53 |
185. | Szabó Attila | 20:42 |
186. | Szabó Éva | 20:42 |
187. | Szabó Márk | 21:27 |
188. | Szabó Zsolt (Pákozd) | 18:29 |
189. | Szabó Zsolt (Budapest) | 17:53 |
190. | Szalai Attila | 17:53 |
191. | Szánóczky Balázs | 18:03 |
192. | Szánóczky János | 19:00 |
193. | Szentesi Gábor | 15:30 |
194. | Szepesi László | 16:57 |
195. | Szokodi András Zsolt | 18:04 |
196. | Szokolai Ferenc | 17:56 |
197. | Szőnyi Attila | 20:55 |
198. | Szőnyi Gábor | 17:17 |
199. | Sztrunga László | 21:27 |
200. | Sztrunga Nóra Fruzsina | 21:27 |
201. | Szuróczki-Sztrunga Zsanett | 21:27 |
202. | Szücsi Lászlóné | 17:42 |
203. | Takács Lajos | kiszállt |
204. | Talián Máté | 21:27 |
205. | Tanhoffer István | 18:35 |
206. | Tarcsi László | 18:04 |
207. | Temesvári Bernadett | 19:07 |
208. | Terman Béla | 17:49 |
209. | Timár Balázs Viktor | 19:10 |
210. | Tobai Henriett | 16:30 |
211. | Tóth László (Rózsaszentmárton) | 17:47 |
212. | Tóth László (Városföld) | kiszállt |
213. | Tóth Tamás | 20:06 |
214. | Tóth Zita | 20:06 |
215. | Török Gyula László | 17:16 |
216. | Török Viktória | 18:30 |
217. | Varga Sándor Zoltán | 19:18 |
218. | Vári Gábor | 16:13 |
219. | Vas József | 19:16 |
220. | Vass Dénes | 17:48 |
221. | Vaszkó Tibor | 16:33 |
222. | Veres Gábor | 17:12 |
223. | Vidács Tamás | 18:22 |
224. | Virágh György Imre | 17:50 |
225. | Wachler György | 17:53 |
226. | Závoczki Csaba | 17:59 |
227. | Závoczki Richárd | 18:08 |
228. | Závoczkiné Kistörő Barbara | 17:59 |
229. | Zsombori Annamária | 16:10 |
19 km-es táv indulói:
Név | Beérkezés | 1. | Alkai Bendegúz | 15:05 |
2. | Alkay Zsolt | 15:05 |
3. | Andrási Szilvia | 14:04 |
4. | Balogh István | 14:17 |
5. | Balogh Katalin | 14:17 |
6. | Bánka Botond | 16:24 |
7. | Bárány Ferenc | 15:52 |
8. | Bárány Marcell | 15:56 |
9. | Bárány Viktor | 15:56 |
10. | Biró Ferenc | 16:07 |
11. | Bliha Viktor (1978) | 15:00 |
12. | Bliha Viktor (2011) | 15:00 |
13. | Bogoly Zoltán | 15:52 |
14. | Bokodi Éva | 15:00 |
15. | Boldizsár Botond | 14:54 |
16. | Borhegyi Éva | 13:14 |
17. | Brezanóczy Barbara | 15:02 |
18. | Brezanóczy László | 15:02 |
19. | Budai Ákos | 16:24 |
20. | Budai József | 16:24 |
21. | Bujdosó Gábor | 16:07 |
22. | Buzási Gergely | 14:24 |
23. | Buzási Miklós | 14:24 |
24. | Bürgermeister Lívia | 17:47 |
25. | Czibere Martin | 14:55 |
26. | Csábi Balázs Péter | 15:45 |
27. | Csarnai Márk | 16:27 |
28. | Cserenyecz Zsanett | 16:40 |
29. | Cserép Csaba dr. | 16:55 |
30. | Cserép Csanád László | 16:55 |
31. | Cserép Csongor | 16:55 |
32. | Cserép Ferdinánd | 16:55 |
33. | Cserép Sebestyén | 16:55 |
34. | Csóka Máté | 17:47 |
35. | Csordás Tamás | 14:04 |
36. | Daróczi Magdolna | 16:09 |
37. | Decsi Attila | 15:55 |
38. | Decsi Boróka | 15:55 |
39. | Decsi Torda | 15:55 |
40. | Decsi Vajk | 15:55 |
41. | Égei Márton | 15:15 |
42. | Éliás Levente | 16:07 |
43. | Éliás Örs | 16:07 |
44. | Fábrik Eszter | 14:54 |
45. | Fekete László | 14:04 |
46. | Fodor József | 15:40 |
47. | Forgony Éva Andrea | 15:45 |
48. | Fung Dorina | 15:40 |
49. | Gondáné Kása Szilvia | 16:50 |
50. | Gönczi András | 16:57 |
51. | Gönczi Borbála | 16:57 |
52. | Gulyás Anita | 16:57 |
53. | Hajduk Andrea | 15:50 |
54. | Hazai András | 14:28 |
55. | Hegedűs István | 16:15 |
56. | Héjja Attila | 15:17 |
57. | Illár Attila Sándor dr. | 15:50 |
58. | Jámbor Levente | 16:57 |
59. | Jónai László | 15:57 |
60. | Juhász Hajnalka | 15:08 |
61. | Kámvás Bálint ifj. | 16:35 |
62. | Kartosonto Karman | 14:37 |
63. | Kása Anna | 16:50 |
64. | Kemény András | 13:27 |
65. | Kincsné Kun Anita | 13:14 |
66. | Kiss Attila | 14:34 |
67. | Kósa Miklós | 14:40 |
68. | Kotroczó Lajos | 15:36 |
69. | Kovács Ákos | 16:15 |
70. | Kovács Kornél | 16:15 |
71. | Kovács Tibor | 16:04 |
72. | Kovács Zalán | 16:15 |
73. | Körtvési Bence | 14:50 |
74. | Kun Krisztián | 16:02 |
75. | Kurucsai Bence | 15:10 |
76. | Lajdi Horka Bendegúz | 16:52 |
77. | Lajdi Róbert | 16:52 |
78. | Lázár János | 16:09 |
79. | Ledács Kiss Aladár | 15:15 |
80. | Ledács Kiss Nándor | 15:15 |
81. | Lenkey Zsolt | 14:20 |
82. | Lindmayer Péter | 16:27 |
83. | Lindmayer Viktória | 16:27 |
84. | Lonsták Gábor | 15:00 |
85. | Lovas Ádám | 16:02 |
86. | Lővei Erika | 14:40 |
87. | Marincsák Tünde | 16:15 |
88. | Marton Csanád | 15:45 |
89. | Maurer Anna | 16:05 |
90. | Maurer Kinga | 16:05 |
91. | Méhes Nóra | 13:14 |
92. | Nika Ferenc | 15:00 |
93. | Nyikos Tibor | 16:28 |
94. | Ősz Botond | 14:39 |
95. | Ősz Csongor | 14:39 |
96. | Ősz Nimród | 14:39 |
97. | Ősz Róbert Attila | 15:08 |
98. | Pail Csaba | 15:45 |
99. | Pentz Zsombor | 15:00 |
100. | Pethes Gábor | 14:20 |
101. | Pintér Ágnes | 14:58 |
102. | Polóny Emese Máris | 16:05 |
103. | Polóny Levente | 16:05 |
104. | Polóny Levente László | 16:05 |
105. | Polóny Réka Erzsébet | 16:05 |
106. | Polóny Zselyke | 16:05 |
107. | Sárosi Fanni | 15:05 |
108. | Schvarcz Péter | 14:50 |
109. | Somogyi Csaba | 16:25 |
110. | Somogyi Viktor | 16:26 |
111. | Szabó Endre | 15:55 |
112. | Szabó Erzsébet | 15:54 |
113. | Szabó Levente | 15:00 |
114. | Szabó Melinda | 15:56 |
115. | Szabó Zoltán | 13:09 |
116. | Szalóky Attila | 14:20 |
117. | Szántó Lívia | 14:58 |
118. | Szántó Medárd Gergely | 14:58 |
119. | Szénássy Mária Rita | 15:57 |
120. | Szilágyi Eleonóra | 15:30 |
121. | Szlépka Szabolcs | 16:40 |
122. | Tabányi "Dodi" József | 16:40 |
123. | Takács Géza | 15:05 |
124. | Tar Gábor | 16:27 |
125. | Téglás János | 14:34 |
126. | Torhosi Béla | 15:15 |
127. | Vágó Bence | 14:55 |
128. | Vályi-Nagy Zsolt | 15:48 |
129. | Varga László Márton | 16:30 |
130. | Ventura Gábor | 14:40 |
131. | Veress Zsolt | 13:11 |
132. | Vidó Venyec Gyöngyi | 16:20 |
133. | Wégerer Viktor | 16:15 |
134. | Wunderlich-Makai József | 15:52 |
135. | Wunderlich-Makai Mónika | 15:52 |
136. | Wunderlich-Makai Szinta | 15:52 |
137. | Wunderlich-Makai Zalán | 15:52 |
138. | Zolnai Csaba Zoltán | 14:28 |
139. | Zolnai Zolna | 14:28 |