Összesen 316 induló volt
44 km-en: 186 beérkező /szintidőn
belül/
19 km-en: 106 beérkező
44 km-es táv beérkezői:
Sorszám | Név | Beérkezés |
1. | Acsán Gyula | 17:42 |
2. | Agárdi Gábor | 18:46 |
3. | Agárdi Péter | 18:45 |
4. | Ágszin Robert Attila | 17:10 |
5. | Alkay Zsolt | 18:04 |
6. | Amati András | 18:28 |
7. | Bábel Ottó | 17:28 |
8. | Bagó Zsolt | 14:10 |
9. | Baki József | 18:07 |
10. | Bakos István | 16:42 |
11. | Baraksó Gyula | 18:46 |
12. | Baranyai Erzsébet | 16:08 |
13. | Baranyi Csaba | 17:25 |
14. | Baricza Gábor | 17:45 |
15. | Bartha István | 17:39 |
16. | Bednárik Levente | 16:50 |
17. | Benke Botond | 16:00 |
18. | Benkő Gyula | 16:21 |
19. | Beringer Zsolt | 15:33 |
20. | Birk Balázs | 17:35 |
21. | Bíró Herman | 18:38 |
22. | Bocskai Zoltán | 17:08 |
23. | Bódai Mária | 17:19 |
24. | Bodor István | 18:38 |
25. | Buti Balázs | 17:38 |
26. | Buzási Miklós | 16:20 |
27. | Buzási Ramóna | 16:18 |
28. | Csarnai Tibor | 15:33 |
29. | Cserniga Kristóf | 18:13 |
30. | Csőszné Tamás Mónika | 17:58 |
31. | Danó Tamás | 16:00 |
32. | Dávid Attila János | 17:51 |
33. | Dienes Áron | 16:11 |
34. | Dudás Martin | 18:28 |
35. | Dudok Dániel | 17:56 |
36. | Erdélyi Zoltán | 17:43 |
37. | Esztocsák Milán | 17:15 |
38. | Farkas András | 18:10 |
39. | Fazekas Ferenc | 18:27 |
40. | Fekete Sándor | 18:49 |
41. | Fekete Zoltán | 16:56 |
42. | Fesztóry Gyula | 17:20 |
43. | Fonyó György | 18:05 |
44. | Földesi László | 16:18 |
45. | Gál Viktor | 18:04 |
46. | Galambos Miklós | 17:41 |
47. | Galla Gábor | 17:43 |
48. | Gallai Jòzsef | 18:28 |
49. | Gazdag György | 17:55 |
50. | Gazdag Krisztina | 17:55 |
51. | Gerzsai János | 17:27 |
52. | Gregor Arpad (1965) | 17:48 |
53. | Gregor Arpad (1988) | 17:52 |
54. | Hajdu András | 16:42 |
55. | Halász Péter Sándor | 17:34 |
56. | Halma Márton | 17:37 |
57. | Haralyi László | 18:10 |
58. | Hazai Ráhel | 18:41 |
59. | Hegyi Olivér | 17:26 |
60. | Holczer Emma | 18:25 |
61. | Holczer Zsolt | 18:25 |
62. | Horváth Zoltán | 15:34 |
63. | Huszár Attila | 17:01 |
64. | Ihász Csaba | 16:59 |
65. | János László | 17:19 |
66. | Jurcsó Zoltán | 16:37 |
67. | Kámvás Bálint | 14:44 |
68. | Kapás Mariann | 18:38 |
69. | Károly Viktória | 15:13 |
70. | Keresztes "Tigris" Zsolt | 18:22 |
71. | Kiss Péter Pál | 18:13 |
72. | Kiss Sándor | 17:42 |
73. | Kiss Szabolcs | 18:28 |
74. | Kiszely Zsolt | 16:31 |
75. | Klaus Stefan | 17:00 |
76. | Kocsis Tamás | 17:48 |
77. | Koncsik Attila Tibor | 15:39 |
78. | Kondacs Attila | 15:43 |
79. | Kovách Ákos | 18:16 |
80. | Kovács Annamária | 18:55 |
81. | Kovács Gábor | 18:18 |
82. | Kovács Levente | 18:14 |
83. | Kovács Péter | 17:55 |
84. | Kovács Tamás | 17:55 |
85. | Kőszegi Szilveszter | 17:26 |
86. | Kurucz László | 18:10 |
87. | Lantos Yvette | 17:28 |
88. | Lányi Dávid | 16:53 |
89. | László Ágnes | 18:22 |
90. | Lavotha Gergely | 16:20 |
91. | Lázár Ferenc | 17:58 |
92. | Madarász Sándor | 17:17 |
93. | Márk Attila | 16:36 |
94. | Markovics Lajos | 17:55 |
95. | Márkus László | 15:52 |
96. | Márton Dániel | 15:13 |
97. | Márton Zsolt | 16:03 |
98. | Mátyus Tamás | 17:07 |
99. | Meláth Szabolcs | 18:49 |
100. | Mészáros András | 15:00 |
101. | Mező Péter | 16:00 |
102. | Mikus Attila | 18:55 |
103. | Molnár Csaba | 16:05 |
104. | Molnár István | 17:12 |
105. | Monory Ákos Bendegúz | 18:13 |
106. | Murai Csongor | 16:12 |
107. | Nacsa Istvánné | 17:35 |
108. | Nacsa Szilvia | 17:35 |
109. | Nagy Frigyes | 17:47 |
110. | Nagy Gábor | 15:10 |
111. | Nagy Lajos | 18:22 |
112. | Nagy László | 17:48 |
113. | Nagy Szabolcs Dániel | 17:01 |
114. | Nagy Tamás | 16:56 |
115. | Nánási Ottó | 17:19 |
116. | Nemeshegyi Zoltán | 18:42 |
117. | Németh János | 15:50 |
118. | Némethi Zoltán | 18:19 |
119. | Óváry Márton | 17:36 |
120. | Örvendi László | 16:48 |
121. | Pakodi Beáta | 18:10 |
122. | Paksa Sebestyén | 17:40 |
123. | Papp Gabriella | 18:09 |
124. | Polgár Zsolt | 17:09 |
125. | Pollich-Pap Gergely | 17:38 |
126. | Polyák Péter | 16:01 |
127. | Potencsik Szilárd | 16:26 |
128. | Potor Attila | 16:06 |
129. | Présel Boglárka | 17:19 |
130. | Puskás Antal | 18:09 |
131. | Puskás László Zoltán | 17:53 |
132. | Putnoki Zoltán | 17:17 |
133. | Radnai Rudolf | 17:35 |
134. | Rakonczai Viktor | 17:25 |
135. | Rezsuta Ibolya | 17:12 |
136. | Rieger Anita | 16:01 |
137. | Roland Ubár | 18:02 |
138. | Ruttkay Diána | 17:12 |
139. | Samu Piroska | 17:12 |
140. | Sápi Balázs | 12:54 |
141. | Sebesi Kálmán | 13:39 |
142. | Sipos Ottóné | 16:28 |
143. | Somogyi Csaba | 18:48 |
144. | Somogyi Viktor | 18:48 |
145. | Suba Valéria | 18:46 |
146. | Szabó "Szállító" Dezső | 18:22 |
147. | Szabó Attila | 18:28 |
148. | Szabó Gábor | 16:01 |
149. | Szabó Kálmán | 18:45 |
150. | Szabó Tamás | 17:47 |
151. | Szabó Zoltán | 17:58 |
152. | Szakó Szilárd | 17:10 |
153. | Szalai Balázs | 16:18 |
154. | Szalóky András | 17:40 |
155. | Szánóczky János | 18:28 |
156. | Szántó Medárd Gergely | 16:15 |
157. | Szarkowicz Regina | 16:50 |
158. | Székely Nóra | 17:34 |
159. | Szentesi Gábor | 15:10 |
160. | Szepesi Balázs | 16:30 |
161. | Szilágyi Zoltán | 17:44 |
162. | Szokolai Ferenc | 17:12 |
163. | Takács Lajos | 17:27 |
164. | Tar Gábor | 18:24 |
165. | Tarr János | 16:05 |
166. | Terman Béla | 18:04 |
167. | Teszári Péter | 18:46 |
168. | Teszári Tamás | 18:46 |
169. | Torma Péter | 16:47 |
170. | Tóth Tímea | 17:11 |
171. | Turi Zoltán | 16:02 |
172. | Tury Nagy Attila | 18:10 |
173. | Ujvári Kristóf | 16:00 |
174. | Ujvári Viktor | 16:07 |
175. | Únyi Péter | 16:11 |
176. | Vági Péter | 16:41 |
177. | Valasek Béla | 16:10 |
178. | Váradi Ábel | 17:43 |
179. | Varga Sándor Zoltán | 17:48 |
180. | Vass Dénes | 18:05 |
181. | Vass Menyhért | 14:44 |
182. | Wachler György | 17:20 |
183. | Zolnai Csaba Zoltán | 18:40 |
184. | Zsolnai Bulcsú | 16:15 |
185. | Zsolnai Márk | 16:25 |
186. | Zsombori Annamária | 16:59 |
187. | Baán Miklós | 19:05 |
188. | Ari Katalin /söprögető/ | 21:20 |
189. | Babcsány Dávid | 20:20 |
190. | Dominik Attila | 20:20 |
191. | Erdei László | 19:17 |
192. | Hajdu Dorottya /söprögető/ | 21:20 |
193. | Háló Melinda | 21:21 |
194. | Kondorosi Viktor /söprögető/ | 21:20 |
195. | Lindmayer Péter | 19:17 |
196. | Németh Lehel /söprögető/ | 21:20 |
197. | Rózsa Sándor | 21:21 |
198. | Rózsa Stella | 21:21 |
199. | Somogyi Mariann | 20:20 |
200. | Szalay Mária Katalin | 20:20 |
201. | Szilágyi Árpád | 19:31 |
202. | Vályi-Nagy Levente /söprögető/ | 21:20 |
203. | Berényi Csaba | feladta |
204. | Dudok Imre | feladta |
205. | Lázár Péter | feladta |
206. | Piskor Gyöngyi | feladta |
207. | Pócsik Viktor Egon | feladta |
208. | Sipos István | feladta |
209. | Szokodi András Zsolt | feladta |
210. | Zöld Elizatbet | feladta |
19 km-es táv beérkezői:
Sorszám | Név | Beérkezés |
1. | Ács Gábor | 14:14 |
2. | Babin Ádám | 15:44 |
3. | Balázs István | 17:22 |
4. | Benczik Tibor | 14:16 |
5. | Benczik-Kovács Krisztina | 14:16 |
6. | Birinyi Dóra | 15:49 |
7. | Czibere Martin | 14:48 |
8. | Czirják Csaba | 15:54 |
9. | Czirják Olga | 15:54 |
10. | Csák János | 16:10 |
11. | Csedő György | 16:04 |
12. | Dallos László | 16:17 |
13. | Écsi Ádám | 15:49 |
14. | Fazekas Barna | 15:58 |
15. | Fekete László | 14:48 |
16. | Friedrich Endre | 17:52 |
17. | Friedrich Georgina Szófia | 17:52 |
18. | Fülöp Máté Imre | 15:58 |
19. | Gael Hernandez | 14:47 |
20. | Gehér András | 16:35 |
21. | Gehér Norbert | 16:35 |
22. | Gigor Krisztina | 16:19 |
23. | Gódor János | 15:22 |
24. | Gombos István | 13:54 |
25. | Gondáné Kása Szilvia | 16:26 |
26. | Gortva Istvánné | 17:27 |
27. | Gortva Réka | 17:22 |
28. | Gubcsó Patrik | 15:26 |
29. | Gubcsó-Radván Judit | 15:26 |
30. | Gyenge Zoltán | 16:04 |
31. | Gyenge Zoltán | 16:15 |
32. | Gyenge Zoltánnè | 16:15 |
33. | Hajduk Andrea | 15:59 |
34. | Hamvai Krisztián | 15:06 |
35. | Hegedűs István | 16:02 |
36. | Hegedűs István Ágoston | 16:02 |
37. | Héjja Attila | 15:16 |
38. | Héjja Gábor | 15:16 |
39. | Homa Bianka | 15:28 |
40. | Homa Diána | 15:28 |
41. | Horváth Ignác | 16:05 |
42. | Hutvágner András | 14:29 |
43. | Illár Attila Sándor | 15:59 |
44. | Illár Gyula | 15:59 |
45. | Illés Beáta | 17:12 |
46. | Jurcsó János | 14:56 |
47. | Kádár Gábor | 16:16 |
48. | Kámvás Linda | 14:09 |
49. | Kámvás Tádé | 14:10 |
50. | Kámvásné Glaser Boglárka | 14:14 |
51. | Karap Szilvia | 15:28 |
52. | Kárpáti Karola | 15:35 |
53. | Kása Anna | 16:26 |
54. | Kátay Gyula | 14:40 |
55. | Kir Márton | 16:20 |
56. | Kir Regina | 16:20 |
57. | Kiss Attila | 15:15 |
58. | Kiss Dávid | 14:14 |
59. | Kiss István | 16:41 |
60. | Komporály Szilvia | 18:53 |
61. | Kovács László | 14:57 |
62. | Kovácsné Bak Rita | 15:35 |
63. | Körmöczi Gábor | 14:35 |
64. | Kruppa József | 15:48 |
65. | Laczik György | 15:23 |
66. | Lukács Magdolna | 16:05 |
67. | Márhoffer Emma | 16:04 |
68. | Mazaray Márk | 17:35 |
69. | Mika Mónika | 14:41 |
70. | Mikó László | 15:28 |
71. | Molnár Gábor | 15:43 |
72. | Mosoni István | 15:16 |
73. | Nagy Gergely | 17:54 |
74. | Nagy István | 15:00 |
75. | Nagy István | 16:17 |
76. | Nagy Istvánné | 15:00 |
77. | Nagy Károly | 15:48 |
78. | Nagy Krisztián Zsolt | 18:53 |
79. | Ősz Csongor | 17:52 |
80. | Ősz Róbert Attila | 17:53 |
81. | Peringer Antal | 16:02 |
82. | Putz Miklós | 15:17 |
83. | Radván Tamás | 15:25 |
84. | Rapcsák Pál | 15:06 |
85. | Rosner Gergely | 15:08 |
86. | Sipos - Jurász Andrea | 14:46 |
87. | Sipos Gábor | 14:46 |
88. | Szabó Endre | 15:07 |
89. | Szabó Erzsébet | 15:08 |
90. | Szabó György | 14:50 |
91. | Szabó Krisztián | 16:40 |
92. | Szabó Lúcia Fanni | 14:50 |
93. | Szabó Norbert | 14:41 |
94. | Szabóné Bosnyák Anikó | 14:50 |
95. | Szandai Szabolcs | 15:24 |
96. | Székely Andrea | 16:20 |
97. | Székely Botond | 16:20 |
98. | Székely Dóra | 16:20 |
99. | Téglás János | 15:15 |
100. | Téglás Vince | 15:15 |
101. | Tóth László | 15:22 |
102. | Tőkés József | 14:45 |
103. | Tőkés Nimród | 14:45 |
104. | Vidovenyecz Gyöngyi | 15:13 |
105. | Zölei Attila | 14:57 |
106. | Zsupkó György | 14:59 |