Összesen 366 induló volt
44 km-en: 220 induló /195 fő szintidőn belül
teljesítette/
19 km-en: 146 induló, ugyanennyi beérkező
44 km-es táv beérkezői:
Név | Beérkezés ideje | |
1. | Acsány Gyula | 17:54 |
2. | Agárdi Gábor | 18:24 |
3. | Agszin Robert Attila | 17:53 |
4. | Albert Jenő | 17:32 |
5. | Alkay Zsolt | 18:21 |
6. | Amati András | 17:50 |
7. | Angyalosi Artúr | 18:01 |
8. | Bábel Ottó | 17:02 |
9. | Baki József | 17:51 |
10. | Bakos János | 15:30 |
11. | Balázs Viktor | 17:51 |
12. | Balog Ádám | 16:08 |
13. | Balogh Csaba | 18:03 |
14. | Baranyai Csaba | 18:03 |
15. | Baranyai Erzsébet | 15:24 |
16. | Baranyai László | 17:38 |
17. | Baricza Gábor | 18:15 |
18. | Barna Attila Zsigmond | 17:46 |
19. | Bazan Tamás (LLoyd) | 17:40 |
20. | Benkó Gábor | 17:00 |
21. | Benkő Gyula | 16:08 |
22. | Berényi Csaba | 15:05 |
23. | Berkesi Attila | |
24. | Bodor István | 18:49 |
25. | Bognár Kálmán | 16:53 |
26. | Borsi Péter | 17:32 |
27. | Brezanóczy Barbara | 18:02 |
28. | Buda Dominik | 15:40 |
29. | Budai Norbert | 18:55 |
30. | Csankó Roland | 12:50 |
31. | Császár Viktor | 17:56 |
32. | Cserniga Kristóf | 17:10 |
33. | Csonka Csaba | 17:16 |
34. | Csőréné Király Edit | 15:55 |
35. | Csősz Gergely | 17:48 |
36. | Csőszné Tamás Mónika | 17:48 |
37. | Daka Zoltán | 16:19 |
38. | Danó Tamás | 15:12 |
39. | Dienes Áron | 18:07 |
40. | Döme Géza | 17:15 |
41. | Dudás Martin | 18:10 |
42. | Dűr Dániel | 17:56 |
43. | Erdély Antal | 15:59 |
44. | Esztocsák Milán | 16:41 |
45. | Fazekas István | 18:19 |
46. | Fekete Sándor | 18:38 |
47. | Fekete Zoltán | 16:31 |
48. | Fesztóry Gyula | 17:09 |
49. | Finta Ádám | 16:37 |
50. | Fritz Ferenc | 17:17 |
51. | Gách Zsuzsi | 15:28 |
52. | Gál Mihály | 17:28 |
53. | Gál Viktor | 17:29 |
54. | Galambos Miklós | 17:54 |
55. | Galla Gábor | 17:56 |
56. | Gallai Jòzsef | 18:42 |
57. | Gazdag György | 18:36 |
58. | Gazdag Krisztina | 18:30 |
59. | Gerzsai János | 18:10 |
60. | Gratzer Ferenc | 15:59 |
61. | Hajduk Károly | 13:53 |
62. | Halápi Ferenc | 16:04 |
63. | Halma Márton | 18:06 |
64. | Haralyi László | 17:52 |
65. | Hazai Ráhel | 16:38 |
66. | Hedrik Péter | 18:35 |
67. | Hegyi Olivér | 18:00 |
68. | Hódos András | 18:41 |
69. | Holczer Emma | 17:26 |
70. | Holczer Zsolt | 17:26 |
71. | Homonnai János | 16:24 |
72. | Horbács Csanád | 18:11 |
73. | Horbács György | 18:11 |
74. | Horbács Zalán | 18:11 |
75. | Horka Zoltán | 14:52 |
76. | Horn Ádám | 18:26 |
77. | Horn Attila | 18:26 |
78. | Horváth Katalin | |
79. | Horváth Levente | 18:13 |
80. | Horváth Zoltán | 16:03 |
81. | Hutvágner András | 17:49 |
82. | Ispány László | 17:02 |
83. | János László | 17:08 |
84. | Járvás Péter | 16:44 |
85. | Jeremcsuk István | |
86. | Jónás Tamás | 16:09 |
87. | Jurcsó Zoltán | 16:30 |
88. | Kalmár Balázs | 16:14 |
89. | Kalmár József | 16:14 |
90. | Kámvás Bálint | 16:27 |
91. | Kámvás Tádé | 16:30 |
92. | Kántor Balázs | 16:11 |
93. | Kapás Mariann | 18:49 |
94. | Kiss Ferenc | 17:35 |
95. | Kiszely Zsolt | |
96. | Klaus Stefan | 15:31 |
97. | Kollár Levente | 15:20 |
98. | Kovách Ákos | 18:01 |
99. | Kovács Barnabás Manó | 18:40 |
100. | Kovács Péter | 17:40 |
101. | Kovács Tamás | 17:39 |
102. | Kovács Zoltán | 18:09 |
103. | Kovalcsik Mihály | 18:00 |
104. | Köszegi Szilveszter | 18:00 |
105. | Kreiter Balázs | 13:43 |
106. | Kurucz Làszlo | 17:57 |
107. | Lantos Yvette | 17:01 |
108. | László Ágnes | |
109. | Lavotha Gergely | 16:24 |
110. | Lázár Ferenc | 16:26 |
111. | Lázár Zoltán | 14:59 |
112. | Lukács Miklós | 18:18 |
113. | Maczák Attila | 17:18 |
114. | Markovics Lajos | 17:39 |
115. | Mátyus Tamás | 18:18 |
116. | Meláth Szabolcs | 18:38 |
117. | Mészáros András | 14:03 |
118. | Mező Péter | 16:16 |
119. | Molnár Csaba | 16:15 |
120. | Molnár István | 15:34 |
121. | Molnár László | 17:46 |
122. | Molnár Sándor | 16:27 |
123. | Mosoni István | 17:58 |
124. | Nagy Ádám | 17:03 |
125. | Nagy Frigyes | 18:14 |
126. | Nagy Imre | 15:42 |
127. | Nagy Károly | 17:42 |
128. | Nagy Szabolcs Dániel | 16:42 |
129. | Nagy Tamás | 16:40 |
130. | Nagy Zsolt | 15:32 |
131. | Nemes Endre Elek | 16:34 |
132. | Német Előd János | 17:34 |
133. | Németh Norbert | 16:05 |
134. | Némethi Zoltán | 18:17 |
135. | Nika Ferenc | 17:46 |
136. | Nyakó áron | 14:04 |
137. | Nyári Zoltán | 17:59 |
138. | Oláh Kristóf | 17:55 |
139. | OLLIER DE MARICHARD RALF | 16:05 |
140. | Orosz Ferenc | 17:43 |
141. | Óváry Márton | 18:06 |
142. | Pakodi Beáta | 17:52 |
143. | Pálovits Gyula | 15:23 |
144. | Parai István | 17:21 |
145. | Perzsina Zoltán | 18:18 |
146. | Piel istván | 18:34 |
147. | Polgár Zsolt | 15:10 |
148. | Pomaházi Tamás | |
149. | Potencsik Szilárd | 16:38 |
150. | Puskás László Zoltán | 18:01 |
151. | Putz Miklós | 17:57 |
152. | Richter Balázs | 16:24 |
153. | Rieger Anita | 15:26 |
154. | Sebesi Kálmán | 16:05 |
155. | Simó Tibor | 18:54 |
156. | Sipos Ottóné | 17:28 |
157. | Smelka Erika | 17:18 |
158. | Somogyi Csaba | 18:21 |
159. | Somogyi Viktor | 18:21 |
160. | Szabó "Szállító" Dezső | 18:15 |
161. | Szabó Attila | 17:16 |
162. | Szabó Attila | 18:49 |
163. | Szabó Gábor | 16:24 |
164. | Szabó Gábor | 17:25 |
165. | Szabó György | 17:20 |
166. | Szabó István Vilmos | 16:36 |
167. | Szabó Kálmán Csaba | 18:24 |
168. | Szabó Tamás | 18:13 |
169. | Szabó Zoltán | 17:48 |
170. | Szalai Attila | 17:41 |
171. | Szaniszló Richárd | 18:48 |
172. | Szánóczky János | 17:48 |
173. | Szentesi Gábor | 14:44 |
174. | Szepesi Balázs | 16:36 |
175. | Szerednyei Attila | 17:17 |
176. | Szokodi András Zsolt | 18:19 |
177. | Szolner Norbert | 16:12 |
178. | Szolner Petra Réka | 16:12 |
179. | Szondi Róbert | 17:24 |
180. | Szögi Balázs | 15:55 |
181. | Szűcs Ferenc | 17:00 |
182. | Tarr János | 16:30 |
183. | Téglás Vince | 16:09 |
184. | Terman Béla | 18:19 |
185. | Tomasits László | 17:58 |
186. | Tóth István | 17:33 |
187. | Tóth László | 17:22 |
188. | Tóth Tamás | 18:08 |
189. | Törzsök Ágnes Éva | 17:43 |
190. | Tunyoghy Szabolcs | 16:43 |
191. | Únyi Péter | 15:28 |
192. | Ürmös M. Attila | 16:11 |
193. | Váradi Ábel | 17:55 |
194. | Varga János | 18:55 |
195. | Veres Gábor | 16:42 |
Szintidőn kívül teljesítők
Név | Beérkezés ideje | |
196. | Dallos László | 20:14 |
197. | Dávid Fanni | 19:45 |
198. | Dér Zsolt | 19:42 |
199. | Gyenge Zoltán | 20:03 |
200. | Kádár Gábor | 19:34 |
201. | Kollár László | 19:42 |
202. | Kovács István | 19:45 |
203. | Kovács László | 19:33 |
204. | Lévai Róbert | 20:15 |
205. | Nagy Gábor | 19:21 |
206. | Nagy István | 19:21 |
207. | Papp Nimród Tamás | 19:36 |
208. | Papp Tamás | 19:36 |
209. | Salik Tibor | 20:51 |
210. | Teszári Péter | 19:24 |
211. | Teszári Tamás | 19:12 |
212. | Töreki Zoltán | 19:12 |
213. | Zölei Attila | 19:33 |
214. | Kondorosi Viktor | söprögető |
215. | Németh Lehel | söprögető |
216. | Gőgh Petra | kiszállt |
217. | Juhász Doxa Levente | kiszállt |
218. | Mazaray Márk | kiszállt |
219. | Süli Bence | kiszállt |
220. | Tokár András | kiszállt |
19 km-es táv indulói
Név | Beérkezés | |
1. | Abai Roland | 15:26 |
2. | Ábrahám Renáta | 15:05 |
3. | Ágoston Krisztina | 17:35 |
4. | Amberboy Levente | 15:44 |
5. | Anka Krisztina | 15:50 |
6. | Babin Ádám | |
7. | Babinszki Petra | 16:36 |
8. | Bákor Árpád | 16:46 |
9. | Barna Zsolt | 15:55 |
10. | Belinszkii Ádám | 15:08 |
11. | Bencsik Gábor | 16:09 |
12. | Berta István | 16:01 |
13. | Borza Mária Brigitta | 16:37 |
14. | Bujdosó Gábor | 15:33 |
15. | Buzási Gergely | 15:15 |
16. | Buzási Miklós | 15:15 |
17. | Czibere Martin | 14:55 |
18. | Dávid Attila János | 16:37 |
19. | Deczky Beatrix | 15:29 |
20. | Diviki Márton | 14:32 |
21. | Dobóczi Balázs | 15:37 |
22. | dr. Guba Sándor | 14:13 |
23. | Éliás Levente | 16:34 |
24. | Éliás Örs | 16:34 |
25. | Éliás Tamás | 16:34 |
26. | Éliás Tamás ifj. | 16:34 |
27. | Éliásné Biró Adrienn | 16:34 |
28. | Fekete László | 15:56 |
29. | Franyó Sándor | 15:05 |
30. | Friedrich Endre | 17:35 |
31. | Friedrich Szofi | 17:35 |
32. | Gál Zoltán | 14:47 |
33. | Galgóczi Evelin Hanna | 18:10 |
34. | Gálné Rudas Anita | 14:47 |
35. | Garami Ottó | 15:55 |
36. | Gereben Dorottya | 15:30 |
37. | Giorgio Mondino | 17:04 |
38. | Gódor János | 15:46 |
39. | Gombos István | 14:19 |
40. | Gondáné Kása Szilvia | 16:46 |
41. | Guba Erzsébet | 16:35 |
42. | Guba-Csanádi Bendegúz | 14:13 |
43. | Guba-Csanádi Levente | 14:13 |
44. | Guba-Csanádi Zsombor | 14:13 |
45. | Hajduk Andrea | 15:42 |
46. | Hajnal-Pap Gábor (1983) | 14:50 |
47. | Hajnal-Pap Gábor (2012) | 14:50 |
48. | Hegedűs Áron | 15:28 |
49. | Héring Viktor | 15:50 |
50. | Hornyák Margit | 15:02 |
51. | Horváth Koppány Ágoston | 18:10 |
52. | Horváth Máté | 16:50 |
53. | Horváth Zoltán Kadosa | 18:10 |
54. | Illár Attila | 15:29 |
55. | Illár Gyula | 15:41 |
56. | Illár Hajnalka | 15:41 |
57. | Illés Beáta | 15:37 |
58. | Illés Ferenc | 14:34 |
59. | Jávor Balázs | 15:08 |
60. | Jókó Attila | 15:08 |
61. | Kámvás Bálint (ifj.) | 16:27 |
62. | Kámvásné Glaser Boglárka | 16:30 |
63. | Kapitány Marcsi | 16:49 |
64. | Kása Anna | 16:40 |
65. | Kása Annamária | 16:40 |
66. | Kiss Krisztián | 15:47 |
67. | Kiss Levente | 15:47 |
68. | Kiss Mór | 15:47 |
69. | Kiss Rebeka | 14:42 |
70. | Komolai-Illés Ágnes | 16:50 |
71. | Kósa Miklós | 14:47 |
72. | Kósa Pál | 14:47 |
73. | Kovács László | 14:19 |
74. | König Olivia | 16:01 |
75. | Kőteleky Attila | 15:40 |
76. | Kövesdi Péter | 15:47 |
77. | Kropp Anikó | 15:33 |
78. | Ligárt Laura | 15:02 |
79. | Lindmayer Péter | 16:02 |
80. | Madarász Zoltán | 15:52 |
81. | Marton Botond | 16:20 |
82. | Matécsa Ildikó | 15:40 |
83. | Mics Olivér | 15:10 |
84. | Molnár András | 14:42 |
85. | Molnár Gábor | |
86. | Nagy Gergely | 17:35 |
87. | Nagy István (1968) | 16:35 |
88. | Nagy István (1991) | 16:35 |
89. | Nagy Istvánné | 16:35 |
90. | Nagy Vendel | 16:35 |
91. | Nemcsek Mónika | 14:50 |
92. | Ősz Botond | 17:35 |
93. | Ősz Csongor | 17:35 |
94. | Ősz Róbert Attila | 17:35 |
95. | Paksa Csanád | 14:33 |
96. | Paksa Sebestyén | 14:33 |
97. | Pálfy Szilárd | 15:00 |
98. | Papp Balázs | 16:15 |
99. | Papp Zsófia | 16:15 |
100. | Pásztorné Szakállas Éva | 15:01 |
101. | Pintér Alíz | 15:00 |
102. | Pintèr Baranyi János | 17:04 |
103. | Pintér Baranyi Klaudia | 17:04 |
104. | Pintér János | 15:00 |
105. | Pólai Dávid | 15:20 |
106. | Puskás Andrea | 15:23 |
107. | Rácz Mihály | 15:33 |
108. | Rakos Donát | 15:30 |
109. | Rakos Gábor | 15:30 |
110. | Sárosi Ádám | 15:50 |
111. | Sárosi Bence | 15:50 |
112. | Sárosi Fanni | 15:50 |
113. | Sárosi Márton | 15:50 |
114. | Sárosi Roland | 15:50 |
115. | Simon Emőke | 15:00 |
116. | Simongáti Balázs | 15:10 |
117. | Sipos Gábor | 15:15 |
118. | Sipos-Jurász Andrea | 15:15 |
119. | Somogyi Farkas | 15:30 |
120. | Szabó Endre | 15:26 |
121. | Szabó Erzsébet | 15:26 |
122. | Szabó György | 15:26 |
123. | Szabó Lúcia Fanni | 15:28 |
124. | Szabó Melinda | 16:20 |
125. | Szabó Zoltán | 14:08 |
126. | Szabóné Bosnyák Anikó | 15:27 |
127. | Szenczi Bálint | 14:58 |
128. | Szenczi Dávid | 15:13 |
129. | Szenczi Lajos | 15:23 |
130. | Szenczi Lajosné | 15:23 |
131. | Szikla Erika Csilla | 14:34 |
132. | Szüts Attila | 15:23 |
133. | Tabányi József | 15:15 |
134. | Tanai Melinda | 16:50 |
135. | Téglás János | 16:10 |
136. | Tóth Csaba | 15:56 |
137. | Tóth László | 15:56 |
138. | Tőkés József | 14:13 |
139. | Tőkés Nimród | 14:13 |
140. | Vágó Bence | 14:55 |
141. | Varga Ádám | 15:46 |
142. | Varga Ágnes | 15:52 |
143. | Varga Dániel | 15:46 |
144. | Varga Zoltán | 15:48 |
145. | Veress Zsolt | 16:40 |
146. | Zsombori Annamária | 15:02 |