Összesen 241 induló volt
44 km-en: 191 beérkező
19
km-en: 40 beérkező
44 km-es táv beérkezői:
Sorszám | Induló | Beérkezés |
1. | Acsán Gyula | 18:17 |
2. | Ádám Tamás | 18:40 |
3. | Agárdi Gábor | 18:59 |
4. | Agàrdi Péter | 18:55 |
5. | Ágoston Marianna | 19:52 |
6. | Amati András | 17:10 |
7. | Angyalosi Artur | 18:31 |
8. | Antal Ferenc Péter | 18:40 |
9. | Aschenbrenner Dávid | 15:52 |
10. | Babarczi Balázs | 19:34 |
11. | Babarczi Gábor | 19:34 |
12. | Bagó Zsolt | 14:30 |
13. | Bakos Adrienn | 18:35 |
14. | Bakos Péter | 18:35 |
15. | Balogh Bence | 18:39 |
16. | Bánszki Gábor | 19:25 |
17. | Baranyai Erzsébet | 16:19 |
18. | Baricza Gábor | 19:30 |
19. | Batal Betty | 19:00 |
20. | Bathó Róbert | 19:43 |
21. | Baumann Szilárd | 19:07 |
22. | Benkó Gábor | 18:08 |
23. | Benkő Gyula | 17:27 |
24. | Béres Balázs | 18:30 |
25. | Berinszki Ádám | 19:25 |
26. | Bodor István | 17:35 |
27. | Borsi Zoltán Péter | 16:44 |
28. | Bottyányi Katalin | 19:20 |
29. | Bozók Richárd | 18:58 |
30. | Brunner Balázs | söprögető |
31. | Búss Attila | időn túl érkezett be |
32. | Búss Mária | 21:00 |
33. | Csadó András | 19:04 |
34. | Csady Endre János | 18:45 |
35. | Csánk Norbert | 19:00 |
36. | Csankó Roland | 14:12 |
37. | Császár Viktor | 18:14 |
38. | Csatlós István | 19:34 |
39. | Cseh István | 17:57 |
40. | Csintalan Ádám | 16:17 |
41. | Csomor Endre | 16:58 |
42. | Dabis László | 17:49 |
43. | Dominik Hargita | 20:40 |
44. | Domoszlai Gábor | 18:59 |
45. | Dóra György | 17:36 |
46. | Döme Géza | 18:01 |
47. | dr. Berta Gabriella | 17:29 |
48. | Dudás Martin | 18:27 |
49. | Dudok Dániel | 17:53 |
50. | Dudok Imre | 17:53 |
51. | Esztocsák Milán | 17:29 |
52. | Ezüsthegyi Kabóca | 17:29 |
53. | Faragó József | 18:22 |
54. | Farkas Krisztina | 18:31 |
55. | Fazekas Ferenc | 18:27 |
56. | Fekete Ákos | 18:17 |
57. | Fekete Zoltán | 16:44 |
58. | Fitos Gábor | 19:06 |
59. | Fülöp Máté Imre | 20:45 |
60. | Gál Mihály | 18:38 |
61. | Gál Viktor | 18:38 |
62. | Galambos Miklós | 18:13 |
63. | Galambos Péter | 16:50 |
64. | Galla Gábor | 18:13 |
65. | Gazdag György | 18:22 |
66. | Gazdag Krisztina | 18:22 |
67. | Gerencsér József | 18:31 |
68. | Göbölös Szilárd | 16:54 |
69. | Grúzsa János | 17:40 |
70. | Gyirán Róbert | 18:17 |
71. | Győrfi Zoltán | 19:34 |
72. | Hajduk Károly | 16:37 |
73. | Hajduk Kornél | 16:37 |
74. | Halász Tamás | 18:32 |
75. | Hámori István | 18:17 |
76. | Hegyi Olivér | 18:30 |
77. | Hevér Gábor | 18:17 |
78. | Hirczi Balázs | 17:57 |
79. | Huszár Attila | 18:55 |
80. | Illár Attila | időn túl érkezett be |
81. | Jahn Täfl | 18:41 |
82. | Juhász Rajmund | 16:59 |
83. | Jurcsó Zoltán | 16:16 |
84. | Kalocsai Mátè | 18:30 |
85. | Kamenszki Istvàn | 12:42 |
86. | Kapitány Mária | 18:44 |
87. | Keresztes “Tigris” Zsolt | 18:32 |
88. | Kerner Nándor | 17:00 |
89. | Kiss Antal | 18:23 |
90. | Kiss Judit | 18:17 |
91. | Kiss Sándor | 18:17 |
92. | Kluck Ákos | 16:44 |
93. | Kocsárdy Gergely | 18:45 |
94. | Kondorosi Viktor | söprögető |
95. | Konnát Árpád | 19:52 |
96. | Korsós Gábor | 15:13 |
97. | Kovách Ákos | 18:15 |
98. | Kovács Barnabás | 17:53 |
99. | Kovács Levente | 19:20 |
100. | Kovács Péter | 18:17 |
101. | Körmöczi Dávid | 16:58 |
102. | Kuthy Tibor | 17:07 |
103. | Lányi Dávid | 18:59 |
104. | Letenyei László | 19:00 |
105. | Lindmayer Péter | 18:16 |
106. | Lipták Tamás | 18:40 |
107. | Lugosi Gergely | 18:27 |
108. | Madarász Sándor | 16:15 |
109. | Márk Attila | 16:37 |
110. | Márkus László | 21:00 |
111. | Marosfalvi Norbert | 15:47 |
112. | Mészáros Zsombor | 17:49 |
113. | Mézner Rita | 17:57 |
114. | Mező Péter | 16:17 |
115. | Mikus Attila | 18:15 |
116. | Nacsa Istvánné | 18:38 |
117. | Nacsa Szilvia | 18:38 |
118. | Nagy Frigyes | 19:25 |
119. | Nagy Imre | 16:21 |
120. | Nagy Lajos | 18:20 |
121. | Nagy Szabolcs Dániel | 17:29 |
122. | Nahalka Zoltán | 18:30 |
123. | Nánási Ottó | 16:44 |
124. | Nárai Balázs | 18:39 |
125. | Német Előd János | 17:31 |
126. | Németh László | 17:26 |
127. | Némethi Zoltán | 18:12 |
128. | Oliver Kluge | 18:55 |
129. | Palóczki Zoltán | 16:07 |
130. | Pálya Sándor | 17:00 |
131. | Papp Tamás | 18:55 |
132. | Pavel Zapletal | 18:41 |
133. | Perzsina Zoltán | 18:44 |
134. | Petrovics Dávid | 18:17 |
135. | Pitzer Ferenc | 18:45 |
136. | Pór Gergely | 16:44 |
137. | Présel Boglárka | 18:23 |
138. | Purcsel Tamás | 19:20 |
139. | Puskás Andrea | 18:00 |
140. | Puskás Gábor | időn túl érkezett be |
141. | Putnoki Zoltán | 16:53 |
142. | Rakoncsai Viktor | 18:27 |
143. | Rieger Anita | 17:01 |
144. | Ritzer Bettina | 18:45 |
145. | Roland Ubár | 17:53 |
146. | Róth András | 16:31 |
147. | Salik Tibor | 18:27 |
148. | Sápi Balázs | 13:10 |
149. | Sárközi Zoltán | 17:00 |
150. | Sásdi István | 18:43 |
151. | Schvalb Tibor | 17:10 |
152. | Sebesi Kálmán | 16:37 |
153. | Somogyi Mariann | 20:40 |
154. | Suba Valéria | 18:59 |
155. | Szabó “Szállító” Dezső | 18:17 |
156. | Szabó Attila | 17:53 |
157. | Szabó Gábor | 17:01 |
158. | Szabó György | 17:27 |
159. | Szabó Kálmán | 18:55 |
160. | Szabó Renáta | 17:42 |
161. | Szabó Zoltán | 18:38 |
162. | Szabó Zsuzsanna | 17:42 |
163. | Szalmási Krisztina | 18:59 |
164. | Szánóczky János | 17:05 |
165. | Szántó Medárd Gergely | 16:53 |
166. | Szecsődi Attila | 17:31 |
167. | Szényei Szabolcs | 18:41 |
168. | Szerednyei Attila | 17:05 |
169. | Szilágyi Árpád | 19:43 |
170. | Szokolai Ferenc | 16:55 |
171. | Szőnyi Gábor | 19:07 |
172. | Szőnyi Szilvia | 19:07 |
173. | Szuromi István | 15:01 |
174. | Szűcs András | 19:00 |
175. | Szűcs Ferenc | 18:08 |
176. | Szüts Attila | 18:00 |
177. | Tanai Melinda | 18:44 |
178. | Terman Béla | 17:36 |
179. | Tóth Csaba | 19:05 |
180. | Tóth László Hunor | 19:04 |
181. | Tóth László Levente | 19:04 |
182. | Turtsányi Judit | 17:30 |
183. | Ungár Benjámin | 18:17 |
184. | Urbán Ákos | 18:17 |
185. | Váradi Ábel | 18:13 |
186. | Varga Zsuzsanna | 17:49 |
187. | Vidovics Ferenc | 17:57 |
188. | Zölei Attila | 19:43 |
189. | Zsolnai Koppány | 18:01 |
190. | Zsolnai Márk | 19:14 |
191. | ZsolnaiBulcsú | 19:14 |
19 km-es táv beérkezői:
Sorszám | Induló | Beérkezés |
1. | Albeker László | 16:56 |
2. | Brandszájz Dénes | 16:56 |
3. | Csedő Balázs | 16:24 |
4. | Csedő György | 16:24 |
5. | Dallos László | 15:53 |
6. | Dekiszky Péter | 15:49 |
7. | Farkas János | 15:56 |
8. | Gábor Kádár | 15:53 |
9. | Gallina Zsolt | 15:13 |
10. | Gribek Tímea | 15:56 |
11. | Guba-Csanádi Bendegúz | 16:01 |
12. | Guba-Csanádi Levente | 16:01 |
13. | Győri Krisztián | 15:53 |
14. | Illár Gyula | 17:25 |
15. | Jurász Andrea | 15:31 |
16. | Kelemen László | 14:20 |
17. | Kenderes Zolika | 15:47 |
18. | Kenderesné Horváth Anita | 15:47 |
19. | Kis Beáta | 18:45 |
20. | Kiss Kàrolyné | 15:11 |
21. | Kontra Barbara | 15:56 |
22. | Kovács Dániel | 15:10 |
23. | Kovács Gábor | 15:13 |
24. | Kovács Manfréd | 15:11 |
25. | Kovács Tibor | 15:15 |
26. | Körmöczi Gábor | 15:55 |
27. | Kurucz Máté | 15:13 |
28. | Mezei Mária | 17:25 |
29. | Molnár István | 15:10 |
30. | Müller Bence | 15:56 |
31. | Ősz Botond | 17:06 |
32. | Ősz Csongor | 17:06 |
33. | Ősz Róbert Attila | 17:06 |
34. | Sipos Gábor | 15:31 |
35. | Szabó István | 15:53 |
36. | Tőkés József | 16:01 |
37. | Tőkés Nimród | 16:01 |
38. | Urbán Katalin | 20:46 |
39. | Vadnai Erzsébet | 17:16 |
40. | Vörös Zoltán | 16:56 |